ООО Медицинское оборудование Шанхай Ида
16Б, № 69, улица Медицинского колледжа, район Сюйхуэй, Шанхай
Прибор для определения осмотического давления методом криоскопии BS-200 Ожидается, что к концу 2026 года будет получено регистрационное удостоверение на медицинское изделие, одобренное Государственным управлением по медицинским изделиям, что позволит поставлять прибор в медицинские учреждения....
Прибор для определения осмотического давления методом криоскопии BS-200
Ожидается, что к концу 2026 года будет получено регистрационное удостоверение на медицинское изделие, одобренное Государственным управлением по медицинским изделиям, что позволит поставлять прибор в медицинские учреждения.
Технические характеристики продукта идентичны характеристикам BS-100 (см. BS-100Y). До получения регистрационного сертификата продукт может продаваться в местах, отличных от больниц.
Диапазон цен на продукт (в юанях, RMB): от 60 000,00 до 70 000,00.
Диапазон цен на продукт (в юанях, RMB) после получения регистрационного удостоверения: от 100 000,00 до 110 000,00.
| Технические характеристики и конфигурация прибора (0–4000) | ||
| Технические характеристики | Параметры | |
| Отображение меню | Полноцветный сенсорный экран 7" с китайским интерфейсом (русская версия) | |
| Диапазон измерения | (0–4000) мОсм/кг ★ | |
| Калибровочный раствор | (Стандартная конфигурация: по две бутылки объемом 300 и 900 мл) | |
| Девятнадцать спецификаций от 25 до 3500 | ||
| Основная погрешность измерения | ≤300 мОсм/кг ≯±2 мОсм/кг
>300 мОсм/кг ≯±1% |
|
| Отображение результатов измерения | Распечатка значения точки замерзания | |
| Объем пробы | 100–200 мкл | |
| Скорость измерения | 2 минуты на тест | |
| Разрешение | 0,1 мОсм/кг | |
| Метод охлаждения | Полупроводниковое охлаждение | |
| Высота зонда | Автоматическая регулировка высоты | |
| Температура окружающей среды | 10–30 °C | |
| Влажность окружающей среды | ≤70 % | |
| Принтер | Матричный принтер (встроенный) | |
| Метод отвода тепла | Воздушное охлаждение | |
| Хранение результатов испытаний | Последние 70 результатов тестирования | |
| Возможность вывода результатов испытаний | Оснащен интерфейсом RS-232 (неограниченное хранение результатов через компьютер) | |
| Регулируемая программа | Регулируемая температура образца и время перемешивания; подходит для вязких образцов | |
| Размеры | 450 × 350 × 250 мм | |
| Источник питания | ~220 В ±10 %, 50 Гц ±2 % | |
| II | Конфигурация прибора | |
| 1 | Основной блок | Одна единица |
| 2 | Пробирка | Сто |
| 3 | Держатель пробирки | Одна (72 лунки) |
| 4 | Антифризный раствор | Две бутылки (100 мл в каждой) |
| 5 | Калибровочный раствор | Две бутылки (300) мОсм/кг (50 мл/бутылка) |
| 6 | Калибровочный раствор | Две бутылки (900) мОсм/кг (50 мл/бутылка) |
| 7 | Шнур питания | Один (10 А, 250 В) |
| 8 | Шприц | Один (60 мл) |
| 9 | Техническое руководство и руководство пользователя | Один комплект |
| 10 | Краткая инструкция по эксплуатации | Один комплект (иллюстрированное руководство) |
| 11 | Сертификат соответствия | Один комплект |
| 12 | Гарантийный талон на изделие | Один комплект |
| 13 | Вес | 15 кг |
| 14 | Размеры | 450 × 350 × 300 (мм) |
В комплект поставки входят стандартное руководство по эксплуатации, упрощенное руководство по эксплуатации, видеоинструкции по эксплуатации и руководство по техническому обслуживанию.
С учетом продаж в Россию, для облегчения обслуживания поставляются ключевые компоненты.
Требуется ровная поверхность, благоприятная рабочая среда и правильно заземленное электропитание; к одной цепи не допускается подключение оборудования высокой мощности.
Упаковка состоит из двухслойных внутренних и внешних картонных коробок с пенопластовой прокладкой внутри. Приборы дополнительно упакованы в водонепроницаемые пластиковые пакеты для защиты от попадания воды и ударов.